Obsah

Obec Košíky

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 17:00
středa 7:00 – 17:00
IČ:
00542377
DIČ:
CZ00542377
Kód obce:
CZ0722592307

Hlavní adresa

Košíky 172
687 04 Košíky

Kontaktní spojení

Datová schránka: 3zkarb7

Bankovní spojení

10022721/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Filípková Irena Sekretariát

Formulář žádosti o kácení dřevin Staženo: 1,280x | Datum vložení: 09.02.2015

Formulář žádosti o poskytnutí informace Staženo: 1,089x | Datum vložení: 29.01.2015

Rozpočet obce Košíky 2007 Staženo: 1,429x | Datum vložení: 16.01.2014

Rozpočet obce Košíky 2008 Staženo: 1,248x | Datum vložení: 16.01.2014

Rozpočet obce Košíky 2009 Staženo: 1,255x | Datum vložení: 16.01.2014

Rozpočet obce Košíky 2010 Staženo: 1,267x | Datum vložení: 16.01.2014

Rozpočet obce Košíky 2011 Staženo: 1,344x | Datum vložení: 16.01.2014

Rozpočet obce Košíky 2012 Staženo: 1,269x | Datum vložení: 16.01.2014

Rozpočet obce Košíky 2013 Staženo: 1,330x | Datum vložení: 11.04.2013

Rozpočet obce Košíky 2014 Staženo: 1,219x | Datum vložení: 10.11.2014

Rozpočet obce Košíky 2015 Staženo: 1,350x | Datum vložení: 04.03.2015

Rozpočet obce Košíky 2016 Staženo: 1,133x | Datum vložení: 20.01.2017

Rozpočet obce Košíky 2017 Staženo: 1,149x | Datum vložení: 20.01.2017

Rozpočet obce Košíky 2018 Staženo: 1,797x | Datum vložení: 23.01.2019

Rozpočet obce Košíky 2019 Staženo: 997x | Datum vložení: 23.01.2019

Rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 225x | Datum vložení: 08.02.2021

Rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 290x | Datum vložení: 08.02.2021

Rozpočet obce na rok 2022 Staženo: 191x | Datum vložení: 19.01.2022

Rozpočet obce na rok 2023 Staženo: 85x | Datum vložení: 09.10.2023

Rozpočet obce na rok 2024 Staženo: 44x | Datum vložení: 19.01.2024

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., za rok 2010 Staženo: 1,110x | Datum vložení: 28.01.2015

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., za rok 2011 Staženo: 1,058x | Datum vložení: 28.01.2015

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., za rok 2012 Staženo: 1,076x | Datum vložení: 28.01.2015

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., za rok 2013 Staženo: 1,115x | Datum vložení: 28.01.2015

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., za rok 2014 Staženo: 1,077x | Datum vložení: 28.01.2015

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2015 Staženo: 1,027x | Datum vložení: 22.01.2019

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2016 Staženo: 1,039x | Datum vložení: 22.01.2019

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2017 Staženo: 907x | Datum vložení: 22.01.2019

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., za rok 2018 Staženo: 806x | Datum vložení: 22.01.2019

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., za rok 2020 Staženo: 216x | Datum vložení: 22.01.2021

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., za rok 2021 Staženo: 128x | Datum vložení: 19.01.2022

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., za rok 2022 Staženo: 84x | Datum vložení: 26.01.2023

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 Staženo: 261x | Datum vložení: 29.01.2020

Výroční zpráva obce Košíky o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2023 Staženo: 14x | Datum vložení: 19.01.2024

Podřízené organizační složky