Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2023 (751.88 kB) (766.53 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 735.75 kB
Rozpočet Košíky
Nedaňové
8,83 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 809 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 936 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 999 594,00 Kč |
| Plnění | 106,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 394 900,00 | 394 900,00 | 373 523,00 | 94,59 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 235 000,00 | 235 000,00 | 265 102,00 | 112,81 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 150 000,00 | 150 000,00 | 157 204,00 | 104,80 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 33 000,00 | 20 596,00 | 62,41 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 100 000,00 | 119 900,00 | 119,90 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 37 876,00 | 0,00 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 23 500,00 | 23 491,00 | 99,96 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 |
| Celkem | 809 900,00 | 936 400,00 | 999 594,00 | 106,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024











