Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2023 (751.88 kB) (766.53 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 735.75 kB
Rozpočet Košíky
Daňové
87,99 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 316 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 281 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 933 051,70 Kč |
| Plnění | 107,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 200 000,00 | 4 205 000,00 | 4 248 834,98 | 101,04 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 858 000,00 | 1 858 000,00 | 2 277 576,50 | 122,58 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 403 400,00 | 1 443 400,00 | 1 546 165,82 | 107,12 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 026 000,00 | 1 106 000,00 | 1 135 327,72 | 102,65 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 290 000,00 | 100 000,00 | 95 760,00 | 95,76 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 270 000,00 | 270 000,00 | 300 808,60 | 111,41 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 109 000,00 | 109 000,00 | 148 410,39 | 136,16 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 80 000,00 | 82 966,12 | 103,71 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 600,00 | 101,30 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 20 000,00 | 20 000,00 | 32 518,51 | 162,59 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 643,06 | 3,22 |
| Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 300,00 | 113,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 140,00 | 87,71 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 316 400,00 | 9 281 400,00 | 9 933 051,70 | 107,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025











