Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2023 (751.88 kB) (766.53 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 735.75 kB
Rozpočet Košíky
Nedaňové
8,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 937 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 972 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 969 865,68 Kč |
| Plnění | 99,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 419 900,00 | 429 900,00 | 452 521,97 | 105,26 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 245 000,00 | 245 000,00 | 272 102,00 | 111,06 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 150 000,00 | 150 000,00 | 171 641,53 | 114,43 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 23 000,00 | 23 000,00 | 14 498,24 | 63,04 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 0,00 | 3 568,94 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 20 000,00 | 48 630,00 | 243,15 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 120,00 |
| Celkem | 937 900,00 | 972 900,00 | 969 865,68 | 99,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025











