Obsah

Rozpočet Košíky

Schválený rozpočet 10 363 700,00 Kč
Upravený rozpočet 10 583 200,00 Kč
Skutečné čerpání 7 547 440,77 Kč
Čerpání 71,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
65 000,00 76 800,00 54 038,00 70,36
967 200,00 1 480 200,00 818 699,04 55,31
3 013 300,00 2 019 100,00 763 340,37 37,81
351 000,00 436 200,00 340 360,06 78,03
225 400,00 405 400,00 279 540,10 68,95
19 000,00 21 000,00 20 000,00 95,24
670 000,00 670 000,00 650 000,00 97,01
75 000,00 75 000,00 49 386,00 65,85
4 184 800,00 4 525 300,00 3 742 898,14 82,71
733 000,00 802 200,00 762 179,06 95,01
60 000,00 72 000,00 67 000,00 93,06
10 363 700,00 10 583 200,00 7 547 440,77 71,32
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2025

Staženo: 233x | 17.01.2025