Navigace
Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2023 (751.88 kB) (766.53 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 735.75 kB
Rozpočet Košíky
Nedaňové
8,83 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 809 900 Kč |
Upravený rozpočet | 936 400 Kč |
Skutečné plnění | 999 594 Kč |
Plnění | 106,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 394 900 | 394 900 | 373 523 | 94,59 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 235 000 | 235 000 | 265 102 | 112,81 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 150 000 | 150 000 | 157 204 | 104,80 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 | 33 000 | 20 596 | 62,41 |
Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 23 500 | 23 491 | 99,96 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 0 | 211 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 0 | 680 | 0,00 |
Příjem z úroků | 0 | 100 000 | 119 900 | 119,90 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 37 876 | 0,00 |
Celkem | 809 900 | 936 400 | 999 594 | 106,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024