Navigace
Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2023 (751.88 kB) (766.53 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 735.75 kB
Rozpočet Košíky
Nedaňové
11,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 937 900 Kč |
Upravený rozpočet | 972 900 Kč |
Skutečné plnění | 262 081 Kč |
Plnění | 26,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 419 900 | 429 900 | 129 381 | 30,10 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 245 000 | 245 000 | 68 400 | 27,92 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 150 000 | 150 000 | 38 738 | 25,83 |
Příjem z úroků | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 23 000 | 23 000 | 1 281 | 5,57 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 20 000 | 19 280 | 96,40 |
Celkem | 937 900 | 972 900 | 262 081 | 26,94 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025