Navigace
Obsah
Úřední deska
Oznámení
Hlášení rozhlasu
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Varování před podvodnými SMS, emaily a telefonáty | 09.12.2024 | ||
Vodovod Babicko přijme řidiče nákladního vozidla - kuka vozu | 09.10.2024 | ||
NOVÁ ORDINACE DENTÁLNÍ HYGIENY NAPADENT | 01.10.2024 | ||
Dřevěné brikety a pelety za zvýhodněnou cenu | 26.03.2024 | ||
Prodej palivového dřeva | 27.11.2023 | ||
EG.D-upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin | 02.11.2023 | ||
Změny v tarifu integrované dopravy Zlínského kraje od 1.7.2023 | 22.06.2023 | ||
MŠ Jankovice - volné kapacity ve školce Jankovice | 08.06.2023 | ||
Na třídění textilu můžete vydělat | 26.05.2023 | ||
Změna ordinační doby ve ZS Traplice | 14.04.2023 | ||
Kontaktní místo ČEZ na poště Uh. Hradiště | 26.01.2023 | ||
Kosmetika - Visage Monika | 28.03.2022 | ||
Hlášení - směsný komunální odpad | 22.07.2021 | ||
Pohřební služba Velgo | 22.06.2021 | ||
Otevírací doba nové pobočky pošty Košíky | 05.05.2021 | ||
Sběr použitého kuchyňského oleje a tuků | 20.01.2020 | ||
Upozornění rodičům | 12.07.2019 | ||
SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE | 20.06.2019 |
Rozpočet a rozpočtová opatření
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024 | 31.12.2024 | ||
Schválený rozpočet obce na rok 2025 | 18.12.2024 | ||
Schválený rozpočet MŠ Košíky na rok 2025 | 18.12.2024 | ||
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024 | 25.11.2024 | ||
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024 | 05.09.2024 | ||
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024 | 24.06.2024 | ||
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024 | 27.05.2024 | ||
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 | 25.03.2024 | ||
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 | 08.02.2024 | ||
Schválený rozpočet obce na rok 2024 | 19.12.2023 | ||
Schválený rozpočet PO MŠ Košíky na rok 2024 | 19.12.2023 | ||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024-2026 | 19.12.2022 | ||
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ Košíky na období 2024-2026 | 19.12.2022 |