Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2023 (751.88 kB) (766.53 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 735.75 kB
Rozpočet Košíky
Daňové
63,33 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 049 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 525 748 Kč |
Skutečné plnění | 8 167 756 Kč |
Plnění | 125,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 900 000 | 3 362 578 | 4 026 764 | 119,75 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 776 581 | 148,05 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 145 608 | 114,56 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 570 000 | 570 000 | 671 594 | 117,82 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 160 000 | 160 000 | 234 690 | 146,68 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000 | 84 170 | 84 170 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 48 000 | 48 000 | 41 | 0,09 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 45 000 | 45 000 | 105 591 | 234,65 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 41 000 | 41 000 | 45 600 | 111,22 |
Příjem z poplatku ze psů | 10 000 | 10 000 | 12 100 | 121,00 |
Příjem ze správních poplatků | 4 000 | 4 000 | 4 670 | 116,75 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000 | 1 000 | 2 723 | 272,30 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 0 | 0 | 57 124 | 0,00 |
Celkem | 6 049 000 | 6 525 748 | 8 167 756 | 125,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022