Obsah

Rozpočet Košíky

Veřejná správa
40,29 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 672 300,00 Kč
Upravený rozpočet 2 989 900,00 Kč
Skutečné čerpání 2 645 136,00 Kč
Čerpání 88,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 892 000,00 2 085 200,00 1 770 356,00 84,90
525 000,00 586 400,00 567 593,00 96,79
115 000,00 134 000,00 132 201,00 98,66
85 000,00 85 000,00 83 044,00 97,70
35 300,00 43 300,00 35 803,00 82,69
20 000,00 56 000,00 56 139,00 100,25
Celkem 2 672 300,00 2 989 900,00 2 645 136,00 88,47
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2022

Staženo: 347x | 19.01.2022