Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2023 (751.88 kB) (766.53 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 735.75 kB
Rozpočet Košíky
Daňové
84,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 536 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 594 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 576 896,00 Kč |
| Plnění | 99,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 511 000,00 | 4 511 000,00 | 4 087 047,00 | 90,60 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 858 000,00 | 1 858 000,00 | 2 032 178,00 | 109,37 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 026 000,00 | 1 026 000,00 | 1 152 477,00 | 112,33 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 024 600,00 | 1 024 600,00 | 1 420 463,00 | 138,64 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 654 000,00 | 654 000,00 | 291 460,00 | 44,57 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 265 000,00 | 265 000,00 | 328 518,00 | 123,97 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 82 000,00 | 82 000,00 | 105 597,00 | 128,78 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 473,00 | 34,95 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 45 000,00 | 45 000,00 | 46 200,00 | 102,67 |
| Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 800,00 | 118,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 847,00 | 54,96 |
| Příjem ze správních poplatků | 4 000,00 | 7 000,00 | 9 300,00 | 132,86 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 15 000,00 | 23 397,00 | 155,98 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 40 000,00 | 47 134,00 | 117,84 |
| Celkem | 9 536 600,00 | 9 594 600,00 | 9 576 896,00 | 99,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024











