Obsah

Rozpočet Košíky

Veřejná správa
41,80 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 149 800,00 Kč
Upravený rozpočet 4 672 900,00 Kč
Skutečné čerpání 3 499 213,00 Kč
Čerpání 74,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 508 200,00 2 902 200,00 2 452 432,00 84,50
950 000,00 950 000,00 285 055,00 30,01
545 000,00 670 000,00 625 608,00 93,37
85 000,00 85 000,00 81 416,00 95,78
46 600,00 50 700,00 47 292,00 93,28
15 000,00 15 000,00 7 410,00 49,40
Celkem 4 149 800,00 4 672 900,00 3 499 213,00 74,88
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2024

Staženo: 216x | 19.01.2024